Kampus Terpadu : Jl. Ring Road Utara, Condong
Catur, Sleman, Yogyakarta
Telp: (0274) 884201 – 207
Fax: (0274) 884208
Kodepos: 55283
E-Mail: amikom@amikom.ac.id
Biaya Studi Magister Informatika (S2)
Besaran biaya studi pada Program Magister (S2) Informatika Universitas Amikom Yogyakarta ditetapkan dengan sistem pembayaran bertahap per semester.
Rincian Biaya Registrasi
| Item Biaya | Magister Informatika (S2) | PJJ Informatika (S2) | Waktu Pembayaran |
|---|---|---|---|
| Registrasi 1 | Rp 10.000.000 | Rp 14.000.000 | Awal Semester 1 |
| Registrasi 2 | Rp 10.000.000 | Rp 14.000.000 | Awal Semester 2 |
| Registrasi 3 | Rp 10.000.000 | Rp 14.000.000 | Awal Semester 3 |
| Total | Rp 30.000.000 | Rp 42.000.000 | IDR |
Biaya Tambahan
Selain biaya registrasi, terdapat biaya lain yang mungkin timbul selama masa studi:
| Komponen Biaya | S2 Informatika | S2 PJJ Informatika | Satuan |
|---|---|---|---|
| Penelitian | Ditentukan kemudian | Ditentukan kemudian | – |
| Publikasi | Ditentukan kemudian | Ditentukan kemudian | – |
| Mengulang Mata Kuliah | Rp 600.000 | Rp 1.000.000 | per SKS |
| Mengulang Ujian Tesis (di semester sama) | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | per sesi |
| Cuti | Rp 100.000 | Rp 100.000 | per semester |
| Perpanjangan Masa Studi* | Rp 600.000 | Rp 1.000.000 | per SKS |
| Tidak Aktif / Mangkir** | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | per semester |
| Biaya Wisuda | Ditentukan Universitas | Ditentukan Universitas | – |
| Legalisir Ijazah / Transkrip | Rp 10.000 | Rp 10.000 | per 10 lembar (minimal |
Keterangan
Perpanjangan masa studi berlaku mulai semester 5. Biaya dihitung berdasarkan jumlah SKS yang ditempuh.
Tidak aktif/mangkir berlaku jika mahasiswa tidak mengajukan cuti secara resmi.
Biaya penelitian dan publikasi akan ditentukan kemudian sesuai kebijakan program studi.
Ringkasnya:
Total biaya kuliah Magister Informatika (S2) reguler adalah Rp 30.000.000, sedangkan untuk PJJ Informatika (S2) adalah Rp 42.000.000, belum termasuk biaya tambahan seperti penelitian, publikasi, dan wisuda.